-
Артикул: 76824
Микроскоп с дистанционным управлением Levenhuk DTX RC4 – это микроскоп для наблюдений и создания цифровых архивов с высококачественными фотографиями и видеороликами. Картинку можно выводить на внешний экран, а для управления использовать беспроводной пульт. Микроскоп удобен при работе в мастерской, сервисном центре или дома.
Большой ЖК-экран с возможностью наклона
Микроскоп выводит изображение на встроенный экран. Это большой ЖК-экран с диагональю 7 дюймов (около 18 см). Картинка цветная, хорошо детализированная. При необходимости к прибору можно подключить монитор или телевизор через кабель HDMI (в комплекте). Для исследований можно применять цифровое или оптическое увеличение. Общий диапазон кратности составляет от 5 до 270 крат, оптический диапазон – от 5 до 40 крат.
Фото 24 Мпикс и видео Full HD
Микроскоп дает возможность фотографировать и записывать видео, причем в ультравысоком качестве. Для фотографий это разрешение 5600х4200 пикс, для видео – 1920x1080 пикс (Full HD). Обратите внимание и на кадровую частоту роликов – от 24 до 120 кадров в секунду (зависит от выбранного разрешения). Запись ведется на карту памяти, которая не входит в комплект поставки.
Светодиодная система освещения на гибких держателях
Подсветка находится над предметным столиком и реализована крайне интересно. Это два отдельно расположенных светодиода, закрепленные на гибких держателях. Благодаря этому свет можно направить на образец под любым углом, осветив даже труднодоступные области. Яркостью подсветки можно управлять при помощи переключателя на кабеле питания. Там же находится и кнопка включения/выключения прибора.
Многофункциональный пульт дистанционного управления
Для управления микроскопом можно использовать кнопки на корпусе или беспроводной пульт. В пульт заложено много функций, поэтому работать с прибором удобно даже на удалении от него. С пульта можно регулировать яркость подсветки, настраивать увеличение, запускать запись видео, делать фотоснимки и многое другое.
Основные особенности:
• Доступно оптическое и цифровое увеличение
• Изображение выводится на встроенный ЖК-экран в цвете
• Большая диагональ (7 дюймов), возможность наклона экрана
• Фотографирование и видеозапись в высоком разрешении
• Подключение к внешним устройствам: монитору или телевизору
• Подсветка представлена светодиодами на гибких держателях
• Пульт дистанционного управления дает доступ к множеству функций – удобно при проведении групповых наблюдений
Комплектация:
• ЖК-экран
• Штатив
• Основание с зажимами
• Осветители на гибких держателях
• Инфракрасный пульт дистанционного управления
• Ультрафиолетовый фильтр
• Кабель питания с переключателем и регулятором яркости подсветки
• Кабель HDMI
• Сетевой адаптер
• Инструменты и крепеж
• Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
| EAN | 5905555004433 |
|---|---|
| Баланс белого | ручной |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Возможность записи видео | изображение: 24" |
| Выход | HDMI, microUSB, слот карты памяти microSD |
| Гарантия | бессрочная |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | неподвижный |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 — 70 |
| Диапазон увеличения | от 200x до 800x |
| Диапазон увеличения, крат | 5 — 270 |
| Источник питания | микроскоп: 1 |
| Кадровая частота | 24/30/60/120 (зависит от разрешения) |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | видео: 1920x1080 пикс" |
| Контроль экспозиции | ручной |
| Корпус | пластик |
| Максимальное разрешение | фото: 5600х4200 |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Метод исследования | светлое поле |
| Назначение | для прикладных работ |
| Насадка | цветной ЖК-экран 7"" |
| Оптическая схема | пульт ДУ: батарейка ААА – 2 шт. (нет в комплекте)" |
| Подсветка | светодиодная |
| Предметный столик, мм | 120x200 |
| Размер упаковки | 32x21x10 |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Регулировка яркости | Есть |
| Светофильтры | 5 В, 2 А через USB-кабель (в комплекте) |
| Системные требования | не предназначен для подключения к компьютеру |
| Спектральный диапазон, нм | 410–1100 |
| Тип | цифровые |
| Тип лампы подсветки | 2 осветителя на гибких держателях |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фокусировка | грубая (77 мм) |
| Формат файлов видеозаписи | *.mp4 |
| Формат файлов фотосъемки | есть |
| Характеристики предметного столика | с зажимами |
| Чувствительность, вольт на люкc-секунду на длине волны 550 нм | 1.9 |
| Чувствительный элемент | 1/3” CMOS |
| EAN | 5905555004433 |
|---|---|
| Баланс белого | ручной |
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Возможность записи видео | изображение: 24" |
| Выход | HDMI, microUSB, слот карты памяти microSD |
| Гарантия | бессрочная |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | неподвижный |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20 — 70 |
| Диапазон увеличения | от 200x до 800x |
| Диапазон увеличения, крат | 5 — 270 |
| Источник питания | микроскоп: 1 |
| Кадровая частота | 24/30/60/120 (зависит от разрешения) |
| Класс защищенности (по IEC 60529) | видео: 1920x1080 пикс" |
| Контроль экспозиции | ручной |
| Корпус | пластик |
| Максимальное разрешение | фото: 5600х4200 |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Метод исследования | светлое поле |
| Назначение | для прикладных работ |
| Насадка | цветной ЖК-экран 7"" |
| Оптическая схема | пульт ДУ: батарейка ААА – 2 шт. (нет в комплекте)" |
| Подсветка | светодиодная |
| Предметный столик, мм | 120x200 |
| Размер упаковки | 32x21x10 |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Регулировка яркости | Есть |
| Светофильтры | 5 В, 2 А через USB-кабель (в комплекте) |
| Системные требования | не предназначен для подключения к компьютеру |
| Спектральный диапазон, нм | 410–1100 |
| Тип | цифровые |
| Тип лампы подсветки | 2 осветителя на гибких держателях |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фокусировка | грубая (77 мм) |
| Формат файлов видеозаписи | *.mp4 |
| Формат файлов фотосъемки | есть |
| Характеристики предметного столика | с зажимами |
| Чувствительность, вольт на люкc-секунду на длине волны 550 нм | 1.9 |
| Чувствительный элемент | 1/3” CMOS |
-
Еще не было вопросов
Нужна помощь в выборе?
Свяжитесь с нами удобным способом — специалисты помогут подобрать снаряжение под вашу задачу.
Напишите нам в чат
Задайте любой интересующий вопрос в чат на сайте — наши специалисты помогут с выбором.
Позвоните нам
Позвоните на бесплатную горячую линию и получите подробную консультацию.
+7 (499) 460-40-06Оставьте заявку
Оставьте заявку с вашим номером телефона, и наш специалист свяжется с вами.
Оставить заявку на звонок