-
Артикул: 78895
Погодная станция Levenhuk Wezzer PLUS LP50 проводит измерения ключевых метеопараметров в четырех местах одновременно. Вместе с основным блоком поставляются три беспроводных термогигродатчика. Их можно разместить в разных помещениях и на улице на расстоянии до 100 метров от самой станции. Прибор отлично проявит себя в приусадебном хозяйстве, где нужно контролировать микроклимат в местах хранения урожая и хозяйственных постройках. Пригодится метеостанция и в большой квартире или общественном пространстве.
Максимальные и минимальные показания фиксируются в памяти прибора. Встроенный барометр измеряет атмосферное давление, на его базе составляется прогноз погоды на ближайшие 12 часов. Экран метеостанции поделен на несколько зон – результаты измерений представлены наглядно и удобно. Помимо метеоданных, здесь отображается индикатор комфорта, позволяющий моментально узнать, все ли в порядке с температурой и влажностью в помещении. У датчиков тоже есть небольшие экраны, на которые выводятся собранные ими сведения.
Метеорологические функции – это еще не все: Levenhuk Wezzer PLUS LP50 сможет заменить собой настольные часы-будильник. Сигнал к пробуждению при желании можно отложить на 5 минут – достаточно одного нажатия кнопки.
Для внешних датчиков рекомендуется использовать щелочные батарейки.
Основные особенности:
• Измеряет температуру и влажность воздуха сразу в 4 местах
• Часы с будильником, календарь, встроенный барометр
• Сохранение максимальных и минимальных результатов измерений
• Индикатор-смайлик для оценки уровня комфорта, 5 иконок метеопрогноза
• Основной блок и датчики оснащены экранами, все устройства работают от батареек
Комплектация:
• Метеостанция
• Наружный термогигродатчик – 3 шт.
• Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
| EAN | 5905555016436 |
|---|---|
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Будильник | yes |
| Вид упаковки | 0.47 |
| Встроенные функции | барометр, будильник, гигрометр, календарь, термометр, часы |
| Гарантия | бессрочная |
| Диапазон измерения в помещении | -10...+50 °C |
| Диапазон измерения в помещении, °C | -10 — 50 |
| Диапазон измерения снаружи помещения | -40...+70 °C |
| Диапазон измерения снаружи помещения, °C | -40 — 70 |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Источник питания | Датчики: батарейки типа AAА – 2 шт. (в каждый, Нет в комплекте), Метеостанция: батарейки типа AАA – 3 шт. (нет в комплекте) |
| Календарь | yes |
| Количество подключаемых наружных датчиков | 3 шт. (в комплекте) |
| Количество экранов | 4 |
| Корпус | пластик |
| Лазерный целеуказатель | ±2 °C (–20…0 °C) |
| Место использования | внутри помещения, снаружи помещения |
| Назначение | домашняя |
| Наличие подсветки | yes |
| Наличие прогноза погоды | yes |
| Особенности | будильник с функцией повтора |
| Оценка уровня общего комфорта | yes |
| Прогноз погоды | на ближайшие 12 часов |
| Радиодатчик | yes |
| Радиус радиосигнала, м | 100 |
| Размер сумки для треноги, см | для справки (+50…70 °C)" |
| Размер сумки для трубы, см | ±4 °C (–40…–20 °C) |
| Размер упаковки | 15x14x6 |
| Разрешение измерения | 0.1 °C |
| Тип | метеостанция |
| Тип экрана | монохромный |
| Точность измерения | ±1 °C (0…+50 |
| Устройство | беспроводная, настенная, настольная, цифровая |
| Формат отображения времени | 12 часов, 24 часа |
| Частота радиосигнала, МГц | 433.92 |
| Часы | yes |
| EAN | 5905555016436 |
|---|---|
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Будильник | yes |
| Вид упаковки | 0.47 |
| Встроенные функции | барометр, будильник, гигрометр, календарь, термометр, часы |
| Гарантия | бессрочная |
| Диапазон измерения в помещении | -10...+50 °C |
| Диапазон измерения в помещении, °C | -10 — 50 |
| Диапазон измерения снаружи помещения | -40...+70 °C |
| Диапазон измерения снаружи помещения, °C | -40 — 70 |
| Единицы измерения | °C, °F |
| Источник питания | Датчики: батарейки типа AAА – 2 шт. (в каждый, Нет в комплекте), Метеостанция: батарейки типа AАA – 3 шт. (нет в комплекте) |
| Календарь | yes |
| Количество подключаемых наружных датчиков | 3 шт. (в комплекте) |
| Количество экранов | 4 |
| Корпус | пластик |
| Лазерный целеуказатель | ±2 °C (–20…0 °C) |
| Место использования | внутри помещения, снаружи помещения |
| Назначение | домашняя |
| Наличие подсветки | yes |
| Наличие прогноза погоды | yes |
| Особенности | будильник с функцией повтора |
| Оценка уровня общего комфорта | yes |
| Прогноз погоды | на ближайшие 12 часов |
| Радиодатчик | yes |
| Радиус радиосигнала, м | 100 |
| Размер сумки для треноги, см | для справки (+50…70 °C)" |
| Размер сумки для трубы, см | ±4 °C (–40…–20 °C) |
| Размер упаковки | 15x14x6 |
| Разрешение измерения | 0.1 °C |
| Тип | метеостанция |
| Тип экрана | монохромный |
| Точность измерения | ±1 °C (0…+50 |
| Устройство | беспроводная, настенная, настольная, цифровая |
| Формат отображения времени | 12 часов, 24 часа |
| Частота радиосигнала, МГц | 433.92 |
| Часы | yes |
-
Еще не было вопросов