-
Артикул: 84552
Оптический мультиметр Ermenrich NetGeeks NU25 – прибор, который пригодится в работе монтажникам телекоммуникационных сетей, системным администраторам, инженерам по обслуживанию ВОЛС и другим специалистам, которым необходимо контролировать состояние оптико-волоконных сетей. Модель NetGeeks NU25 выделяется среди аналогичных изделий тремя дополнительными функциями: функцией проверки качества обжима коннектора, функцией VFL, функцией детектора частоты сигнала.
VFL – визуальный локатор неисправностей, который определяет обрывы и повреждения кабеля и уведомляет пользователя о результате световым сигналом. Всего доступно 3 сигнала: постоянное свечение, медленное и быстрое мигание. Детектор частоты работает с тремя типами сигналов: 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц.
Оптический мультиметр подходит для использования с одномодовыми и многомодовыми кабелями. Для подключения используются интерфейсы стандартов FC/SC/ST, также присутствует возможность отдельного использования съемного блока через подключение по разъему RJ45. Результаты измерений отображаются на цветном TFT-экране с подсветкой. Время непрерывной работы мультиметра Ermenrich NetGeeks NU25 составляет 6 часов, при использовании функции VFL это время сокращается до 2,5 часов.
Основные особенности:
• Функция автоотключения после 30 минут бездействия экономит заряд батареи
• Измерение мощности происходит в диапазоне от –60 до +8 дБм
• Доступно шесть рабочих длин волн: 850, 980, 1310, 1490, 1550, 1625 нм
• Работа функции VFL происходит на отдельной длине волны – 650 нм
• Рабочие режимы детектора частоты: 270 Гц, 1 кГц, 2 кГц
• Совместимые с устройством типы оптических коннекторов: FC/SC/ST
Комплектация:
• Передатчик
• Дистанционный модуль
• Кабель USB Type-C
• Чехол
• Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
| EAN | 5905555023144 |
|---|---|
| Автоотключение | да, после 30 минут бездействия |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Вид упаковки | 0.29 |
| Гарантия | 5 |
| Детектирование частоты входного сигнала | yes |
| Диапазон измерения оптической мощности (входного сигнала), дБм | -60 — 8 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 20 — 70 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 — 60 |
| Дисплей | цветной TFT |
| Длина волны визуального определителя неисправности (VFL), нм | 650 |
| Длина волны измерителя мощности, нм | 850/ 980/ 1310/ 1490/ 1550/ 1625 |
| Единицы измерения | Вт, дБ, дБм |
| Индикатор низкого заряда батареи | Есть |
| Источник питания | 3, Встроенный аккумулятор, 700 мАч, 7 В |
| Подсветка дисплея | yes |
| Проверка качества обжима коннектора (QC) | yes |
| Размер упаковки | 21x12x5 |
| Тип | оптический мультиметр |
| Типы обслуживаемых кабелей | одномодовые (SM), многомодовые (MM) |
| Типы оптических коннекторов | FC, SC, ST |
| Типы сетевых коннекторов | RJ45 |
| Функция визуального определения неисправности (VFL) | yes |
| Функция проверки целостности (прозвонки) кабеля | yes |
| Функция установки опорного уровня | yes |
| Частота детектируемого входного сигнала, Гц | 270/1000/2000 |
| EAN | 5905555023144 |
|---|---|
| Автоотключение | да, после 30 минут бездействия |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Вид упаковки | 0.29 |
| Гарантия | 5 |
| Детектирование частоты входного сигнала | yes |
| Диапазон измерения оптической мощности (входного сигнала), дБм | -60 — 8 |
| Диапазон рабочей влажности, % | 20 — 70 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 — 60 |
| Дисплей | цветной TFT |
| Длина волны визуального определителя неисправности (VFL), нм | 650 |
| Длина волны измерителя мощности, нм | 850/ 980/ 1310/ 1490/ 1550/ 1625 |
| Единицы измерения | Вт, дБ, дБм |
| Индикатор низкого заряда батареи | Есть |
| Источник питания | 3, Встроенный аккумулятор, 700 мАч, 7 В |
| Подсветка дисплея | yes |
| Проверка качества обжима коннектора (QC) | yes |
| Размер упаковки | 21x12x5 |
| Тип | оптический мультиметр |
| Типы обслуживаемых кабелей | одномодовые (SM), многомодовые (MM) |
| Типы оптических коннекторов | FC, SC, ST |
| Типы сетевых коннекторов | RJ45 |
| Функция визуального определения неисправности (VFL) | yes |
| Функция проверки целостности (прозвонки) кабеля | yes |
| Функция установки опорного уровня | yes |
| Частота детектируемого входного сигнала, Гц | 270/1000/2000 |
-
Еще не было вопросов