-
Артикул: 75076
Портативный микроскоп Levenhuk DTX 700 Mobi с цифровой камерой 5 Мпикс создан специально для изучения непрозрачных объектов вне стен лаборатории или мастерской. Он прекрасно подходит для работы с монетами, минералами, шлифами металлов, электронными микросхемами и часовыми механизмами. Микроскоп может применяться для контроля выполнения ремонтных работ мелкой техники и оценки дефектов изделий. Дома он станет отличным помощником в научном хобби. Благодаря компактным размерам Levenhuk DTX 700 Mobi – прекрасный выбор для разъездной работы. Портативный микроскоп часто применяют для проверки качества товаров в магазине и наличия плесени на овощах и фруктах.
5-мегапксельная камера создает четкое и детализированное изображение в высоком разрешении и выводит его на встроенный ЖК-экран. Экран поворотный, что позволяет выбирать наиболее удобное для работы положение. Картинка выводится в цвете. Кроме того, микроскоп может фотографировать и вести видеозапись. Для сохранения материалов требуется карта памяти (приобретается отдельно). Еще одна возможность – вывод изображения на внешний экран (монитор, телевизор) и подключение к компьютеру. Все необходимые кабели и программное обеспечение уже включены в комплект поставки.
Обратите внимание: если установить на компьютер прилагаемую программу для обработки изображений, откроется доступ к функции определения угловых и линейных размеров образцов. Также появится возможность добавлять на фотоснимки надписи и рисунки.
Подсветка микроскопа – 8 светодиодов регулируемой яркости. Дополнительно можно использовать встроенный поляризационный фильтр, который минимизирует паразитные отражения при исследовании блестящих объектов. Увеличение микроскопа составляет от 10 до 300 крат, цифровым зумом его можно усилить до 1200 крат. Для питания микроскопа используется аккумулятор (в комплекте, обеспечивает до 2,5 часов непрерывной работы на одном заряде) или сеть переменного тока.
Особенности:
• Компактный портативный микроскоп
• Поворотный цветной ЖК-экран и камера 5 Мпикс
• Подсветка – 8 светодиодов регулируемой яркости
• Встроенный поляризационный фильтр
• Возможность записи фото и видео, вывода изображения на внешний экран
• Программа для редактирования изображений с функцией измерения объектов
• Питание от аккумулятора или сети переменного тока
Комплектация
• Микроскоп
• Адаптер (100–240 В, 50/60 Гц)
• Литий-ионный аккумулятор
• USB-кабель
• AV-кабель
• Штатив
• Чехол
• Диск с программным обеспечением
• Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Рекомендации по работе с ПО:
особенностью программы PortableCapture Plus (и других ее версий) является то, что для корректной работы необходимо запускать установленную программу только тогда, когда микроскоп подключен к ПК и приведен в рабочее состояние.
Внимание! Помните, что напряжение сети в России и большинстве европейских стран составляет 220–240 В. Если вы хотите использовать устройство в стране с другим стандартом сетевого напряжения, необходимо включать его в розетку только через соответствующий конвертер (преобразователь напряжения).
Микроскоп Levenhuk DTX 700 Mobi несовместим с внешними цифровыми камерами.
| EAN | 5905555004396 |
|---|---|
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Вид изделия | Микроскоп |
| Возможность записи видео | есть |
| Возможность подключения другого оборудования | карты памяти microSD до 32 ГБ (н |
| Выход | HDMI/TV, USB 2.0 |
| Гарантия | бессрочная |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 — 65 |
| Диапазон увеличения | от 800x до 1280x |
| Диапазон увеличения, крат | 10 — 300 |
| Дополнительно | время работы от аккум |
| Источник питания | 7 В/1050 мАч, 50/60 Гц, 5 В, 100–240 В, 1 A на выходе, Li-ion аккумулятор 3 |
| Источник света | светодиодная |
| Кадровая частота | 30 кадров в секунду |
| Корпус | пластик |
| Максимальное разрешение | 2592 x 1944 |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Метод исследования | светлое поле |
| Назначение | Для прикладных работ |
| Насадка | цветной ЖК-экран 4"" |
| Питание от батареек | есть |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Подсветка | светодиодная |
| Размер упаковки | 20x20x7 |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Регулировка яркости | Есть |
| Серия | DTX |
| Системные требования | ОС: Windows 7/8/10, Mac 10.14 и выше, минимум P2 1 ГГц, 512 МБ ОЗУ, 512 МБ видеокарта, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Страна бренда | США |
| Тип | цифровой^ портативный^ биологический |
| Тип лампы подсветки | 8 светодиодов |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Увеличение, крат | 10–300 (оптическое), 10–1200 (цифровое) |
| Уровень пользователя | для начинающих, для опытных |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 0 мм до 100 мм |
| Формат файлов видеозаписи | *.avi |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpg |
| Цифровая камера в комплекте | Есть |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол |
| Число мегапикселей | 5 |
| Язык ПО | английский, испанский, китайский, немецкий, русский, французский, японский |
| EAN | 5905555004396 |
|---|---|
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Вид изделия | Микроскоп |
| Возможность записи видео | есть |
| Возможность подключения другого оборудования | карты памяти microSD до 32 ГБ (н |
| Выход | HDMI/TV, USB 2.0 |
| Гарантия | бессрочная |
| Диапазон рабочих температур, °С | -10 — 65 |
| Диапазон увеличения | от 800x до 1280x |
| Диапазон увеличения, крат | 10 — 300 |
| Дополнительно | время работы от аккум |
| Источник питания | 7 В/1050 мАч, 50/60 Гц, 5 В, 100–240 В, 1 A на выходе, Li-ion аккумулятор 3 |
| Источник света | светодиодная |
| Кадровая частота | 30 кадров в секунду |
| Корпус | пластик |
| Максимальное разрешение | 2592 x 1944 |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Метод исследования | светлое поле |
| Назначение | Для прикладных работ |
| Насадка | цветной ЖК-экран 4"" |
| Питание от батареек | есть |
| ПО, драйверы | ПО для захвата и редактирования фото и видео, с функцией измерения объектов |
| Подсветка | светодиодная |
| Размер упаковки | 20x20x7 |
| Расположение подсветки | верхняя |
| Регулировка яркости | Есть |
| Серия | DTX |
| Системные требования | ОС: Windows 7/8/10, Mac 10.14 и выше, минимум P2 1 ГГц, 512 МБ ОЗУ, 512 МБ видеокарта, порт USB 2.0, CD-ROM |
| Страна бренда | США |
| Тип | цифровой^ портативный^ биологический |
| Тип лампы подсветки | 8 светодиодов |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Увеличение, крат | 10–300 (оптическое), 10–1200 (цифровое) |
| Уровень пользователя | для начинающих, для опытных |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фокусировка | ручная, в пределах от 0 мм до 100 мм |
| Формат файлов видеозаписи | *.avi |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpg |
| Цифровая камера в комплекте | Есть |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол |
| Число мегапикселей | 5 |
| Язык ПО | английский, испанский, китайский, немецкий, русский, французский, японский |
-
Еще не было вопросов
Нужна помощь в выборе?
Свяжитесь с нами удобным способом — специалисты помогут подобрать снаряжение под вашу задачу.
Напишите нам в чат
Задайте любой интересующий вопрос в чат на сайте — наши специалисты помогут с выбором.
Позвоните нам
Позвоните на бесплатную горячую линию и получите подробную консультацию.
+7 (499) 460-40-06Оставьте заявку
Оставьте заявку с вашим номером телефона, и наш специалист свяжется с вами.
Оставить заявку на звонок