-
Артикул: 14899
Биологический микроскоп с цветным ЖК-дисплеем. Увеличение: 40–1600 крат
Цифровой микроскоп Levenhuk D70L предназначен для использования в средних и высших учебных заведениях, а также для наблюдений микропрепаратов в домашних условиях.
Микроскоп комплектуется тремя объективами, обеспечивающими оптическое увеличение в диапазоне от 40 до 400 крат. Цифровой зум позволяет получить увеличение до 1600 крат. Увеличенное изображение микропрепарата выводится на цветной дисплей диагональю 3,6" (9,1 см). Два светодиодных осветителя дают возможность изучать так прозрачные, так и непрозрачные препараты. Для увеличения четкости и контрастности изображения рекомендуется использовать цветные фильтры (входят в комплект).
Комплектация:
• Микроскоп
• Объективы: 4х, 10х и 40х
• Окуляр: WF10х
• Переходник под окуляр
• Съемный ЖК-дисплей со слотом для карты памяти
• Карта памяти SD 8 ГБ
• USB-кабель
• Предметный столик с зажимами и координатным перемещением
• Диск с диафрагмами с пятью цветными фильтрами
• Встроенные нижний и верхний осветители на светодиодах
• Адаптер питания от сети (питание 110–220 В, 50 Гц)
• Руководство «Интересный микроскоп. Изучаем микромир»
• Пинцет
• Инкубатор для артемии
• Микротом – инструмент для получения исследуемых под микроскопом тонких срезов с образцов и препаратов, позволяет получать срезы толщиной в доли миллиметра
• Флакон с дрожжами
• Флакон со смолой для изготовления препаратов
• Флакон с морской солью
• Флакон с артемией – это морской рачок, который распространен в морях и океанах всего мира, используется как корм для аквариумных рыб, а также на рыбозаводах
• 5 готовых образцов и 5 чистых предметных стекол
• Пылезащитный чехол
• Пластиковый кейс
• Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
| EAN | 0611901508627 |
|---|---|
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Вид изделия | Микроскоп |
| Возможность записи видео | есть |
| Возможность подключения другого оборудования | компьютеры Windows ОС и macOS для копирования файлов |
| Выход | AV, USB 2.0 |
| Гарантия | бессрочная |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23.2 |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 0–10 по вертикали |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 — 70 |
| Диапазон увеличения | от 1280x и выше |
| Диапазон увеличения, крат | 40 — 1600 |
| Источник питания | 2 батарейки типа AA (нет в комплекте), 50 Гц, 220 В |
| Источник света | светодиодная |
| Кейс/сумка/рюкзак в комплекте | Есть |
| Конденсор | N.A. 0,65 |
| Корпус | металл |
| Максимальное разрешение | 1600 x 1200 |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Метод исследования | светлое поле |
| Набор для опытов в комплекте | Да |
| Назначение | Школьный^Учебный |
| Насадка | фиксированная (неповоротная) |
| Объективы | 4x, 10x, 40x |
| Окуляры | WF10x |
| Питание от батареек | есть |
| ПО, драйверы | предустановленная система Android |
| Подсветка | светодиодная |
| Предметный столик, мм | 90x95 |
| Размер упаковки | 40x26x17 |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Револьверное устройство | на 3 объектива |
| Регулировка яркости | Есть |
| Страна бренда | США |
| Тип | биологический^ цифровой^ световой^ оптический |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Увеличение, крат | 40–400 (оптическое), 40–1600 (цифровое) |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фокусировка | грубая (13 мм) |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpg, *.bmp, *.png и другие |
| Характеристики предметного столика | с препаратоводителем |
| Цифровая камера в комплекте | Есть |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | кейс, чехол пылезащитный |
| Число мегапикселей | 2 |
| EAN | 0611901508627 |
|---|---|
| Бренд | Levenhuk (Левенгук) |
| Вид изделия | Микроскоп |
| Возможность записи видео | есть |
| Возможность подключения другого оборудования | компьютеры Windows ОС и macOS для копирования файлов |
| Выход | AV, USB 2.0 |
| Гарантия | бессрочная |
| Диаметр окулярной трубки, мм | 23.2 |
| Диапазон перемещения предметного столика, мм | 0–10 по вертикали |
| Диапазон рабочих температур, °С | -30 — 70 |
| Диапазон увеличения | от 1280x и выше |
| Диапазон увеличения, крат | 40 — 1600 |
| Источник питания | 2 батарейки типа AA (нет в комплекте), 50 Гц, 220 В |
| Источник света | светодиодная |
| Кейс/сумка/рюкзак в комплекте | Есть |
| Конденсор | N.A. 0,65 |
| Корпус | металл |
| Максимальное разрешение | 1600 x 1200 |
| Материал оптики | оптическое стекло |
| Метод исследования | светлое поле |
| Набор для опытов в комплекте | Да |
| Назначение | Школьный^Учебный |
| Насадка | фиксированная (неповоротная) |
| Объективы | 4x, 10x, 40x |
| Окуляры | WF10x |
| Питание от батареек | есть |
| ПО, драйверы | предустановленная система Android |
| Подсветка | светодиодная |
| Предметный столик, мм | 90x95 |
| Размер упаковки | 40x26x17 |
| Расположение подсветки | комбинированная |
| Револьверное устройство | на 3 объектива |
| Регулировка яркости | Есть |
| Страна бренда | США |
| Тип | биологический^ цифровой^ световой^ оптический |
| Тип насадки | цифровой дисплей/монитор ПК |
| Увеличение, крат | 40–400 (оптическое), 40–1600 (цифровое) |
| Уровень пользователя | для начинающих |
| Уровень сложности сборки и настройки | просто |
| Фокусировка | грубая (13 мм) |
| Формат файлов фотосъемки | *.jpg, *.bmp, *.png и другие |
| Характеристики предметного столика | с препаратоводителем |
| Цифровая камера в комплекте | Есть |
| Чехол/кейс/сумка в комплекте | кейс, чехол пылезащитный |
| Число мегапикселей | 2 |
-
Еще не было вопросов
Нужна помощь в выборе?
Свяжитесь с нами удобным способом — специалисты помогут подобрать снаряжение под вашу задачу.
Напишите нам в чат
Задайте любой интересующий вопрос в чат на сайте — наши специалисты помогут с выбором.
Позвоните нам
Позвоните на бесплатную горячую линию и получите подробную консультацию.
+7 (499) 460-40-06Оставьте заявку
Оставьте заявку с вашим номером телефона, и наш специалист свяжется с вами.
Оставить заявку на звонок