-
Артикул: 82968
Токоизмерительные (токовые) клещи Ermenrich Ping MK40 предназначены для измерения постоянного и переменного тока без разрыва цепи. Кроме этого, в них есть функции измерения напряжения, сопротивления, емкости, частоты и рабочего цикла. Также есть термопара для измерения температуры. Другие возможности измерителя: прозвонка кабеля для выявления коротких замыканий и обрывов, проверка диодов, бесконтактное определение напряжения и обнаружение скрытой проводки и розеток.
Клещи подойдут как для профессионального использования, так и для бытового, например, для разводки проводов в квартире или для поиска неисправности в электросети. Особенность этой модели – наличие функции низкоомного вольтметра (Low-Z). В этом режиме напряжение измеряется при минимальном сопротивлении. Таким образом уменьшаются электромагнитные помехи и повышается точность измерения. Кроме этого, в токовых клещах Ermenrich Ping MK40 предусмотрен фильтр низких частот (LPF), что тоже повышает точность конечного результата. Есть функция обнуления при измерении постоянного тока (DCA Zero).
Результаты замеров отображаются на ЖК-дисплее с подсветкой. Можно удерживать результат на дисплее, чтобы посмотреть его позже. Также есть возможность сохранять и просматривать минимальные и максимальные значения. Корпус токоизмерителя сделан из пластика, удобно лежит в руке и не скользит благодаря оребрению по бокам. Устройство работает от 2 батареек типа AAA (не входят в комплект). Есть индикатор низкого заряда, при бездействии устройство автоматически отключается.
Основные особенности:
• Измерение тока, в том числе постоянного, без размыкания цепи
• Замеры напряжения, сопротивления, емкости, частоты, рабочего цикла
• Замер напряжения при низком сопротивлении (LowZ)
• Измерение температуры с помощью термопары
• Обнаружение коротких замыканий и обрывов в сети (прозвонка кабелей)
• Низкочастотный фильтр (LPF) для уменьшения помех и повышения точности результатов
• Расчет по методу истинных среднеквадратичных значений (True RMS), низкая погрешность измерений
• Фиксация результата измерений на дисплее (функция Hold)
Комплектация:
• Токоизмерительные клещи
• Щупы
• Чехол
• Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
| EAN | 5905555017471 |
|---|---|
| Автоотключение | yes |
| Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) | Есть |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Вид упаковки | 0.415 |
| Выбор предела измерения | ручной, автоматический |
| Гарантия | 5 |
| Горизонтальное поле зрения на удалении 100 м, м | EN61326-1 |
| Диапазон измерения рабочего цикла | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц: погрешность ±(1,0%+3) |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 — 1000 |
| Измерение напряжения с низким сопротивлением (LowZ) | yes |
| Индикатор низкого заряда батареи | Есть |
| Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) | yes |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAА (нет в комплекте) |
| Категория перенапряжения | кат. III 600 В |
| Количество отсчетов | yes |
| Низкочастотный фильтр (LPF) | yes |
| Основные функции | амперметр, омметр, вольтметр, измеритель емкости, измеритель рабочего цикла, термопара, частотомер |
| Подсветка дисплея | yes |
| Пределы измерения емкости | 6000 |
| Пределы измерения переменного напряжения | 4/40/400/600 В |
| Пределы измерения переменного тока | 6/60/600/600 В: погрешность ±(0,8%+5)" |
| Пределы измерения постоянного напряжения | 600 мВ/6 В/60 В/600 В: погрешность ±(0,5%+5) |
| Пределы измерения сопротивления | 60/600 А: погрешность ±(2,5%+5) |
| Пределы измерения частоты | 4нФ/40нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ: погрешность ±(4, 0%+5) |
| Преобразователь частот (VFD) | yes |
| Рабочий диапазон хранения, °C (°F) | EN61010-2-033 |
| Размер упаковки | 23x12x5 |
| Стандарты безопасности | -2-030, EN61010-1 |
| Тест диодов | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм: погрешность ±(1,0%+5) |
| Установка нуля на постоянном токе (DCA Zero) | 60/600 А: погрешность ±(2,5%+5) |
| Фонарик | yes |
| Функция автоматического распознавания (Smart) | 1–99%: погрешность ±(3,0%+3) |
| Функция запоминания предельных значений (Min/Max) | yes |
| Функция проверки целостности (прозвонки) кабеля | yes |
| Функция удержания показаний (Hold) | yes |
| EAN | 5905555017471 |
|---|---|
| Автоотключение | yes |
| Бесконтактное обнаружение напряжения (NCV) | Есть |
| Бренд | Ermenrich (Эрменрих) |
| Вид упаковки | 0.415 |
| Выбор предела измерения | ручной, автоматический |
| Гарантия | 5 |
| Горизонтальное поле зрения на удалении 100 м, м | EN61326-1 |
| Диапазон измерения рабочего цикла | 10 Гц/100 Гц/1 кГц/10 кГц/100 кГц/1 МГц/10 МГц: погрешность ±(1,0%+3) |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 — 1000 |
| Измерение напряжения с низким сопротивлением (LowZ) | yes |
| Индикатор низкого заряда батареи | Есть |
| Истинное среднеквадратичное значение (True RMS) | yes |
| Источник питания | 2 батарейки типа AAА (нет в комплекте) |
| Категория перенапряжения | кат. III 600 В |
| Количество отсчетов | yes |
| Низкочастотный фильтр (LPF) | yes |
| Основные функции | амперметр, омметр, вольтметр, измеритель емкости, измеритель рабочего цикла, термопара, частотомер |
| Подсветка дисплея | yes |
| Пределы измерения емкости | 6000 |
| Пределы измерения переменного напряжения | 4/40/400/600 В |
| Пределы измерения переменного тока | 6/60/600/600 В: погрешность ±(0,8%+5)" |
| Пределы измерения постоянного напряжения | 600 мВ/6 В/60 В/600 В: погрешность ±(0,5%+5) |
| Пределы измерения сопротивления | 60/600 А: погрешность ±(2,5%+5) |
| Пределы измерения частоты | 4нФ/40нФ/400 нФ/4 мкФ/40 мкФ/400 мкФ: погрешность ±(4, 0%+5) |
| Преобразователь частот (VFD) | yes |
| Рабочий диапазон хранения, °C (°F) | EN61010-2-033 |
| Размер упаковки | 23x12x5 |
| Стандарты безопасности | -2-030, EN61010-1 |
| Тест диодов | 600 Ом/6 кОм/60 кОм/600 кОм/6 МОм/60 МОм: погрешность ±(1,0%+5) |
| Установка нуля на постоянном токе (DCA Zero) | 60/600 А: погрешность ±(2,5%+5) |
| Фонарик | yes |
| Функция автоматического распознавания (Smart) | 1–99%: погрешность ±(3,0%+3) |
| Функция запоминания предельных значений (Min/Max) | yes |
| Функция проверки целостности (прозвонки) кабеля | yes |
| Функция удержания показаний (Hold) | yes |
-
Еще не было вопросов